" La montagne offre à l'homme tout ce que la société moderne oublie de lui donner "
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
4000 m 4078 m |
2 août 2012 16 août 2011 |
||
Mont Blanc (bivouac et vol) | 4810 m | 1 août 2011 | |
Mont Blanc | 4810 m | 22 septembre 2010 | |
Aiguille d'Argentière | 3901 m | 11 avril 2010 | |
Lyskamm | 4527 m | 30 août 2009 | |
Weisshorn | 4505 m | 23 août 2009 | |
Obergabelhorn | 4063 m | 28 août 2009 | |
Zinalrothorn | 4221 m | 27 août 2009 | |
Grande Rocheuse | 4102 m | 5 avril 2009 | |
Lenzspitze | 4294 m | 31 août 2008 | |
Dom des Mischabel | 4545 m | 24 août 2008 | |
Taschhorn | 4491 m | 10 août 2008 | |
L'isolée (Tentative) | 4114 m | 5 juillet 2008 | |
Jungfrau | 4158 m | 8 mai 2008 | |
Mönch | 4099 m | 9 mai 2008 | |
Gross Fiescherhorn | 4049 m | 9 mai 2008 | |
Hinter Fiescherhorn | 4025 m | 9 mai 2008 | |
Finsteraarhorn | 4274 m | 10 mai 2008 | |
Gross Grünhorn | 4044 m. | 11 mai 208 | |
Aletschhorn | 4195 m | 4 mai 2008 | |
Hiver 2008 (Récit du 22 février 2008) | Hiver 2008 | ||
Aiguille Verte du Chinaillon | 2045 m | 10 février 2008 | |
Roc de Charmieux | 1877 m | 10 février 2008 | |
Pointe de Mirbel | 1581 m | 9 février 2008 | |
Col du Tacul | 3337 m | 27 janvier 2008 | |
Tête Pelouse - (Combe du grand crêt) | 2537 m | 23 janvier 2008 | |
Tête de la Forclaz | 2434 m | 13 janvier 2008 | |
Le Colombier d'Aillon | 2045 m | 24 décembre 2007 | |
Crêt des Mouches | 2037 m | 28 octobre 2007 | |
Le Jalouvre | 2408 m | 14 octobre 2007 | |
La Dent Blanche | 4357 m | 26 août 2007 | |
Parc National du Mercantour | 3050 m. max | Eté 2007 | |
Combin de Tsessette | 4141 m | 13 mai 2007 | |
Grand Combin | 4314 m | 29 avril 2007 | |
Dent d'Hérens | 4171 m | 22 avril 2007 | |
Nordend et Dufourspitze | 4609 - 4634 m | 7 avril 2007 | |
La Pointe des Verts | 2555 m | 25 mars 2007 | |
Petite Aiguille Verte | 3543 m | 4 février 2007 | |
Aiguilles Crochues | 2837 m | 28 janvier 2007 | |
Pointe du Midi | 2364 m | 6 janvier 2007 | |
Tête des Lindars | 2560 m | 10 décembre 2006 | |
Voie des Cristaux - (Jalouvre, massif du Bargy) | 2408 m | 26 novembre 2006 | |
Roc des vents et crêtes des Gittes (Massif du Beaufortin) | 2000 / 2400 m | 18 - 19 novembre 2006 | |
Mont Blanc du Tacul (route perdue vers l'Isolée) | 4248 m | 14 octobre 2006 | |
Le Bishorn | 4153 m | 8 octobre 2006 | |
Nadelgrat (en traversée) | + 4000 m | 9 septembre 2006 | |
Le Buet | 3099 m | 2 juillet 2006 | |
Les Aiguilles du Diable (MB du Tacul) | 4248 m | 30 juillet 2006 | |
Le Cervin | 4478 m | 16 juillet 2006 | |
Lagginhorn et Weissmies | Max 4023 m | 8 et 9 juillet 2006 | |
Rimpfischhorn | 4199 m | 11 juin 2006 | |
Breithorn (Pointe, Est et Central) Roccia Nera | + 4000 | 3 et 4 juin 2006 | |
Le Mont Rose | Max 4563 m | 22 au 24 avril 2006 | |
La Vallée Blanche - Chamonix | Dès 3842 m | 17 avril 2006 | |
Allalinhorn - Strahlhorn - Rimpfischhorrn | + 4000 | 1 - 2 - 3 avril 2006 | |
Massif des Aiguilles Rouges | +/- 2700 m | 26 mars 2006 | |
Traversée du Bargy | 2301 m | 5 février 2006 | |
Nos journées d'hiver | - | Dec 05 - Janv 06 | |
La Dent d'Oche | 2221 m | 22 janvier 2006 | |
Les 4 Têtes - (Massif des Aravis) | 2364 m | 7 janvier 2006 | |
Ski de rando - Pte de Sur Cou | 1809 m | 11 décembre 2005 | |
Balade de 3 jours en Haute Savoie | +/- 2300 m | Automne 2005 | |
L'arête des Cosmiques (Aig. du Midi) | 3842 m | 20 novembre 2005 | |
Grand Paradis (par JP Darou) | 4061 m | 30 octobre 2005 | |
Les Aiguilles Rouges - Lac Blanc | +/- 2800 m | 6 novembre 2005 | |
Grandes Jorasses (par JP Darou) | 4208 m | 25 octobre 2005 | |
Allalinhorn | 4027 m | 16 octobre 2005 | |
Le Petit Bargy | 2098 m | 15 octobre 2005 | |
Mont Aiguille | 2086 m | 9 octobre 2005 | |
La Dent du Géant | 4014 m | 24 septembre 2005 | |
Mont Maudit et Vol au Mont Blanc | 4810 m | 4 septembre 2005 | |
La Roche Parnal | 1896 m | 30 août 2005 | |
Aiguille de Bionnassay - (Mont Blanc) | 4052 m | 1 août 2005 | |
Les Dômes de Miage | 3673 m | 23 juillet 2005 | |
Le Cervin | 4478 m | 17 juillet 2005 | |
Emotion sur le Mt Blanc (par JP. Darou) | 4810 m | 27 juin 2005 | |
Arête Kuffner et Mt Blanc du Tacul | 4248 m | 3 juillet 2005 | |
Breithorn Ouest (Presque) | 4164 m | 20 juin 2005 | |
Barre des Ecrins / Dôme | 4102 m / 4015 m | 11 juin 2005 | |
Alphubel (Valais - Suisse) | 4206 m | 7 juin 2005 | |
Massif des Hauts Tatras | Environ 2000 m | Mai 2005 | |
Pointe de Miribel | 1581 m | 10 avril 2005 | |
Tour Ronde - Vallée Blanche | 3737 m | 19 mars 2005 | |
Pointe de Sous Dine | 2001 m | 30 janvier 2005 | |
Souvenir Mt Blanc (Diaporama) | 4810 m | Septembre 2004 | |
Pointe Percée | 2756 m | 28 novembre 2004 | |
Pointe d'Areu | 2462 m | 21 novembre 2004 | |
La Tournette | 2351 m | 20 novembre 2004 | |
Pte de Marcelly | 1999 m | 14 novembre 2004 | |
Vol au Mont Blanc (bis) | 4810 m | 9 septembre 2004 | |
Vol au Mont Blanc | 4810 m | 5 septembre 2004 | |
Cinq "4000" en 24 h | + 4000 m | 27 et 28 juillet 2004 | |
Les Grandes Jorasses | 4208 m | 23 juillet 2004 | |
Aiguille de la Floria | 2888 m | 29 juin 2004 | |
Cornettes de Bise | 2432 m | 14 juin 2004 | |
Le Marteau | 2289 m | 12 juin 2004 | |
Grand Paradis | 4061 m | 23 mai 2004 |
|
Lac Blanc | 2352 m | 12 mai 2004 | |
Mont Blanc du Tacul | 4248 m | 28 mars 2004 | |
Lac Bénit - Bargy | 1500 m |
27 mars 2004 |
|
La Petite Aiguille Verte | 3512 m | 18 mars 2004 | |
La Dent d'Oche | 2222 m | 21 février 2004 | |
Haute Pointe | 1958 m | 15 février 2004 | |
Tête de Sallaz | 2026 m | 25 janvier 2004 | |
Le mont Tondu | 3196 m | 25 août 2003 | |
Pic de Jalouvre | 2408 m | 17 août 2003 | |
Le mont Blanc | 4810 m | 3 août 2003 |
Les premières années.... Une sélection de photos pour illustrer nos débuts. Ce sont certainement, les plus beaux moments. J'en garde un super souvenir ! Venez partager ces joies et ces émotions
|
|
INFORMATIONS MONTAGNE |
||